Deskripsyon
Data sa makina
Alternator Data
Mga Tag sa Produkto
Makina Mga detalye
Diesel generator nga modelo | 4DW91-29D |
Paghimo sa makina | FAWDE / FAW Diesel Engine |
Pagbalhin | 2,54l |
Cylinder bore/Stroke | 90mm x 100mm |
Sistema sa gasolina | In-line nga fuel injection pump |
Fuel pump | Elektronikong fuel pump |
Mga silindro | Upat (4) ka mga silindro, gipabugnaw sa tubig |
Gahum sa output sa makina sa 1500rpm | 21kW |
Turbocharged o kasagaran nga aspirated | Kasagaran nga aspirated |
Siklo | Upat ka Stroke |
Sistema sa pagkasunog | Direkta nga indeyksiyon |
Compression ratio | 17:1 |
Kapasidad sa tangke sa gasolina | 200l |
Konsumo sa gasolina 100% | 6.3 l/h |
Konsumo sa gasolina 75% | 4.7 l/h |
Konsumo sa gasolina 50% | 3.2 l/h |
Konsumo sa gasolina 25% | 1.6 l/h |
Uri sa lana | 15W40 |
Kapasidad sa lana | 8l |
Pamaagi sa pagpabugnaw | Radiator nga gipabugnaw sa tubig |
Kapasidad sa coolant (engine lang) | 2.65l |
Starter | 12v DC starter ug charge alternator |
Sistema sa gobernador | Elektrisidad |
Katulin sa makina | 1500rpm |
Mga filter | Mapuli nga fuel filter, oil filter ug dry element air filter |
Baterya | Ang baterya nga wala’y pagmentinar lakip ang rack ug mga kable |
Silencer | Silencer sa tambutso |
Mga Detalye sa Alternator
Alternator brand | StromerPower |
Standby nga power output | 22kVA |
Prime power output | 20kVA |
Klase sa insulasyon | Class-H nga adunay proteksyon sa circuit breaker |
Type | Walay brush |
Phase ug koneksyon | Usa ka hugna, duha ka wire |
Awtomatikong regulator sa boltahe (AVR) | ✔️Nalakip |
AVR nga modelo | SX460 |
Regulasyon sa boltahe | ± 1% |
Boltahe | 230v |
Gi-rate nga frequency | 50Hz |
Ang boltahe nag-regulate sa pagbag-o | ≤ ±10% UN |
Ang rate sa pagbag-o sa hugna | ± 1% |
Power factor | 1φ |
Klase sa pagpanalipod | IP23 Standard | Gipanalipdan sa screen | Dili makatulo |
Stator | 2/3 nga pitch |
Rotor | Usa ka bearing |
Kahinam | Makapahinam sa kaugalingon |
Regulasyon | Pag-regulate sa kaugalingon |